1 cuota de $63.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
3 cuotas de $21.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
2 cuotas de $31.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
6 cuotas de $10.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
6 cuotas de $16.872,01 | Total $101.232,04 |
6 cuotas de $18.642,87 | Total $111.857,20 |
3 cuotas de $21.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
3 cuotas de $21.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
6 cuotas de $10.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
9 cuotas de $7.077,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.700,00 |
DESCRIPCIÓN
Calce recto.
Pantalón tiro medio, estilo cargo. Confeccionado en denim rígido color negro/grisaceo, con un acabado stone washed súper en tendencia. Bolsillos en frente, espalda y laterales. Tiene elástico en la cintura, lo que le da un plus de comodidad!
TABLA DE TALLES
Si tenes alguna duda con el calce o el talle, comunicate con nosotras vía WHATSAPP para asesoramiento personalizado!
(Para saber tu medida seleccionar "Guía de números" en el menú superior o haciendo clic acá).
TALLES DENIM | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
CONTORNO DE CINTURA (CM) | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 |
CONTORNO DE CADERA (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Las medidas están tomadas con la prenda apoyada en plano. En el caso de las medidas de contorno, hay que multiplicarlas x2 para obtener la medida total de contono.