1 cuota de $54.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
3 cuotas de $18.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
2 cuotas de $27.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
6 cuotas de $9.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
6 cuotas de $14.435,23 | Total $86.611,40 |
6 cuotas de $15.950,33 | Total $95.702,00 |
3 cuotas de $18.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
3 cuotas de $18.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
6 cuotas de $9.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
9 cuotas de $6.055,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.500,00 |
DESCRIPCIÓN
Bermuda en denim elastizado, con lavado localizado y gastado. Tiro alto acompaña la silueta hasta segunda cadera y cae amplio hacia el ruedo, desflecado.
Composición: 90% algodón 10% elastano
KLHO TIP: Para lograr un look más oversize inclusive podes llevarte hasta dos talles más!
TABLA DE TALLES
Si tenes alguna duda con el calce o el talle, comunicate con nosotras vía WHATSAPP para asesoramiento personalizado!
(Para saber tu medida seleccionar "Guía de números" en el menú superior o haciendo clic acá).
TALLES DENIM | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
CONTORNO DE CINTURA (CM) | |||||
CONTORNO DE CADERA (CM) |
Las medidas están tomadas con la prenda apoyada en plano. En el caso de las medidas de contorno, hay que multiplicarlas x2 para obtener la medida total de contono.